最新:3333634期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3333634 | 09-10 21:32:00 | 0+5+5=10 |
3333633 | 09-10 21:28:30 | 8+3+6=17 |
3333632 | 09-10 21:25:00 | 7+5+4=16 |
3333631 | 09-10 21:21:30 | 0+6+6=12 |
3333630 | 09-10 21:18:00 | 6+4+2=12 |
3333629 | 09-10 21:14:30 | 1+3+3=07 |
3333628 | 09-10 21:11:00 | 2+1+3=06 |
3333627 | 09-10 21:07:30 | 2+6+3=11 |
3333626 | 09-10 21:04:00 | 5+6+4=15 |
3333625 | 09-10 21:00:30 | 3+3+4=10 |
3333624 | 09-10 20:57:00 | 0+2+4=06 |
3333623 | 09-10 20:53:30 | 0+6+3=09 |
3333622 | 09-10 20:50:00 | 3+9+0=12 |
3333621 | 09-10 20:46:30 | 5+2+7=14 |
3333620 | 09-10 20:43:00 | 9+6+8=23 |
3333619 | 09-10 20:39:30 | 3+6+8=17 |
3333618 | 09-10 20:36:00 | 2+4+0=06 |
3333617 | 09-10 20:32:30 | 6+2+7=15 |
3333616 | 09-10 20:29:00 | 4+0+5=09 |
3333615 | 09-10 20:25:30 | 3+9+2=14 |
3333614 | 09-10 20:22:00 | 4+6+7=17 |
3333613 | 09-10 20:18:30 | 7+2+3=12 |
3333612 | 09-10 20:15:00 | 1+5+1=07 |
3333611 | 09-10 20:11:30 | 1+3+9=13 |
3333610 | 09-10 20:08:00 | 6+0+1=07 |
3333609 | 09-10 20:04:30 | 4+2+3=09 |
3333608 | 09-10 20:01:00 | 6+0+7=13 |
3333607 | 09-10 19:57:30 | 7+0+7=14 |
3333606 | 09-10 19:54:00 | 4+7+4=15 |
3333605 | 09-10 19:50:30 | 0+6+2=08 |
3333604 | 09-10 19:47:00 | 5+8+3=16 |
3333603 | 09-10 19:43:30 | 4+6+4=14 |
3333602 | 09-10 19:40:00 | 1+6+6=13 |
3333601 | 09-10 19:36:30 | 6+4+1=11 |
3333600 | 09-10 19:33:00 | 9+7+3=19 |
3333599 | 09-10 18:56:30 | 6+7+8=21 |
3333598 | 09-10 18:53:00 | 0+7+7=14 |
3333597 | 09-10 18:49:30 | 4+2+3=09 |
3333596 | 09-10 18:46:00 | 2+2+5=09 |
3333595 | 09-10 18:42:30 | 6+2+0=08 |
3333594 | 09-10 18:39:00 | 2+5+0=07 |
3333593 | 09-10 18:35:30 | 7+0+2=09 |
3333592 | 09-10 18:32:00 | 2+7+3=12 |
3333591 | 09-10 18:28:30 | 4+5+9=18 |
3333590 | 09-10 18:25:00 | 4+3+0=07 |
3333589 | 09-10 18:21:30 | 4+3+3=10 |
3333588 | 09-10 18:18:00 | 4+3+5=12 |
3333587 | 09-10 18:14:30 | 1+6+1=08 |
3333586 | 09-10 18:11:00 | 2+9+3=14 |
3333585 | 09-10 18:07:30 | 3+3+9=15 |
3333584 | 09-10 18:04:00 | 4+0+9=13 |
3333583 | 09-10 18:00:30 | 6+8+1=15 |
3333582 | 09-10 17:57:00 | 2+0+1=03 |
3333581 | 09-10 17:53:30 | 9+4+1=14 |
3333580 | 09-10 17:50:00 | 2+9+5=16 |
3333579 | 09-10 17:46:30 | 1+2+8=11 |
3333578 | 09-10 17:43:00 | 1+4+8=13 |
3333577 | 09-10 17:39:30 | 6+2+3=11 |
3333576 | 09-10 17:36:00 | 2+6+3=11 |
3333575 | 09-10 17:32:30 | 2+2+5=09 |
3333574 | 09-10 17:29:00 | 7+7+8=22 |
3333573 | 09-10 17:25:30 | 2+9+1=12 |
3333572 | 09-10 17:22:00 | 6+0+5=11 |
3333571 | 09-10 17:18:30 | 8+0+7=15 |
3333570 | 09-10 17:15:00 | 9+9+5=23 |
3333569 | 09-10 17:11:30 | 5+5+9=19 |
3333568 | 09-10 17:08:00 | 6+8+4=18 |
3333567 | 09-10 17:04:30 | 9+2+9=20 |
3333566 | 09-10 17:01:00 | 8+5+0=13 |
3333565 | 09-10 16:57:30 | 5+3+7=15 |
3333564 | 09-10 16:54:00 | 6+8+8=22 |
3333563 | 09-10 16:50:30 | 0+9+0=09 |
3333562 | 09-10 16:47:00 | 1+2+7=10 |
3333561 | 09-10 16:43:30 | 1+1+5=07 |
3333560 | 09-10 16:40:00 | 1+9+5=15 |
3333559 | 09-10 16:36:30 | 6+0+6=12 |
3333558 | 09-10 16:33:00 | 1+5+4=10 |
3333557 | 09-10 16:29:30 | 9+6+3=18 |
3333556 | 09-10 16:26:00 | 5+1+2=08 |
3333555 | 09-10 16:22:30 | 0+3+9=12 |
3333554 | 09-10 16:19:00 | 6+2+9=17 |
3333553 | 09-10 16:15:30 | 5+0+2=07 |
3333552 | 09-10 16:12:00 | 8+2+1=11 |
3333551 | 09-10 16:08:30 | 3+3+0=06 |
3333550 | 09-10 16:05:00 | 5+7+0=12 |
3333549 | 09-10 16:01:30 | 1+0+3=04 |
3333548 | 09-10 15:58:00 | 5+3+8=16 |
3333547 | 09-10 15:54:30 | 4+2+9=15 |
3333546 | 09-10 15:51:00 | 7+2+1=10 |
3333545 | 09-10 15:47:30 | 5+8+3=16 |
3333544 | 09-10 15:44:00 | 0+1+1=02 |
3333543 | 09-10 15:40:30 | 1+8+5=14 |
3333542 | 09-10 15:37:00 | 8+1+2=11 |
3333541 | 09-10 15:33:30 | 3+1+8=12 |
3333540 | 09-10 15:30:00 | 8+6+3=17 |
3333539 | 09-10 15:26:30 | 4+7+2=13 |
3333538 | 09-10 15:23:00 | 0+0+0=00 |
3333537 | 09-10 15:19:30 | 8+9+3=20 |
3333536 | 09-10 15:16:00 | 0+0+6=06 |
3333535 | 09-10 15:12:30 | 3+8+8=19 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3333634 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333628 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333627 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333624 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333623 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333622 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333621 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333620 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333619 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333618 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333616 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333613 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333612 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333609 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333607 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333605 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333600 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333599 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333598 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333597 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333596 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333594 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333591 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333587 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333586 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333585 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333584 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333582 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333576 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333574 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333570 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333569 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333561 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333560 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333557 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333556 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333553 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333551 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333549 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333544 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333541 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333538 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333537 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333536 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333535 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 52 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 67 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 134 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 85 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 142 ) 期 |
2 | 未开 ( 242 ) 期 | 25 | 未开 ( 242 ) 期 |
1 | 未开 ( 633 ) 期 | 26 | 未开 ( 434 ) 期 |
0 | 未开 ( 96 ) 期 | 27 | 未开 ( 308 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
635 | --- | 大 | 单 | |
634 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
633 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
632 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
631 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
630 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
629 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
628 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
627 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
626 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
625 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
624 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
623 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
622 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
621 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
620 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
619 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
618 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
617 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
616 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
615 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.