最新:114051359期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114051359 | 09-10 23:55:00 | 6+7+2=15 |
114051358 | 09-10 23:50:00 | 1+6+2=09 |
114051357 | 09-10 23:45:00 | 5+8+4=17 |
114051356 | 09-10 23:40:00 | 9+1+8=18 |
114051355 | 09-10 23:35:00 | 4+0+6=10 |
114051354 | 09-10 23:30:00 | 4+1+6=11 |
114051353 | 09-10 23:25:00 | 8+8+0=16 |
114051352 | 09-10 23:20:00 | 9+0+7=16 |
114051351 | 09-10 23:15:00 | 6+1+5=12 |
114051350 | 09-10 23:10:00 | 5+5+5=15 |
114051349 | 09-10 23:05:00 | 0+7+2=09 |
114051348 | 09-10 23:00:00 | 5+4+5=14 |
114051347 | 09-10 22:55:00 | 5+2+9=16 |
114051346 | 09-10 22:50:00 | 1+8+8=17 |
114051345 | 09-10 22:45:00 | 0+8+9=17 |
114051344 | 09-10 22:40:00 | 8+9+7=24 |
114051343 | 09-10 22:35:00 | 7+1+1=09 |
114051342 | 09-10 22:30:00 | 0+9+4=13 |
114051341 | 09-10 22:25:00 | 8+8+1=17 |
114051340 | 09-10 22:20:00 | 4+1+7=12 |
114051339 | 09-10 22:15:00 | 2+0+8=10 |
114051338 | 09-10 22:10:00 | 8+8+7=23 |
114051337 | 09-10 22:05:00 | 8+6+8=22 |
114051336 | 09-10 22:00:00 | 6+3+6=15 |
114051335 | 09-10 21:55:00 | 3+5+6=14 |
114051334 | 09-10 21:50:00 | 1+3+7=11 |
114051333 | 09-10 21:45:00 | 5+1+8=14 |
114051332 | 09-10 21:40:00 | 4+1+5=10 |
114051331 | 09-10 21:35:00 | 6+5+1=12 |
114051330 | 09-10 21:30:00 | 8+5+7=20 |
114051329 | 09-10 21:25:00 | 8+5+7=20 |
114051328 | 09-10 21:20:00 | 6+8+7=21 |
114051327 | 09-10 21:15:00 | 1+9+9=19 |
114051326 | 09-10 21:10:00 | 2+4+5=11 |
114051325 | 09-10 21:05:00 | 0+7+5=12 |
114051324 | 09-10 21:00:00 | 1+9+9=19 |
114051323 | 09-10 20:55:00 | 1+7+1=09 |
114051322 | 09-10 20:50:00 | 0+4+9=13 |
114051321 | 09-10 20:45:00 | 0+5+6=11 |
114051320 | 09-10 20:40:00 | 2+4+2=08 |
114051319 | 09-10 20:35:00 | 4+0+7=11 |
114051318 | 09-10 20:30:00 | 0+5+4=09 |
114051317 | 09-10 20:25:00 | 9+1+1=11 |
114051316 | 09-10 20:20:00 | 9+6+8=23 |
114051315 | 09-10 20:15:00 | 2+0+4=06 |
114051314 | 09-10 20:10:00 | 2+3+8=13 |
114051313 | 09-10 20:05:00 | 7+3+8=18 |
114051312 | 09-10 20:00:00 | 9+6+4=19 |
114051311 | 09-10 19:55:00 | 9+5+7=21 |
114051310 | 09-10 19:50:00 | 1+7+6=14 |
114051309 | 09-10 19:45:00 | 9+0+2=11 |
114051308 | 09-10 19:40:00 | 0+7+4=11 |
114051307 | 09-10 19:35:00 | 5+8+3=16 |
114051306 | 09-10 19:30:00 | 5+5+4=14 |
114051305 | 09-10 19:25:00 | 1+6+9=16 |
114051304 | 09-10 19:20:00 | 4+4+8=16 |
114051303 | 09-10 19:15:00 | 9+5+9=23 |
114051302 | 09-10 19:10:00 | 3+6+8=17 |
114051301 | 09-10 19:05:00 | 2+4+2=08 |
114051300 | 09-10 19:00:00 | 3+7+8=18 |
114051299 | 09-10 18:55:00 | 6+4+6=16 |
114051298 | 09-10 18:50:00 | 7+8+8=23 |
114051297 | 09-10 18:45:00 | 8+6+6=20 |
114051296 | 09-10 18:40:00 | 9+4+7=20 |
114051295 | 09-10 18:35:00 | 9+0+8=17 |
114051294 | 09-10 18:30:00 | 5+6+2=13 |
114051293 | 09-10 18:25:00 | 7+1+8=16 |
114051292 | 09-10 18:20:00 | 4+3+7=14 |
114051291 | 09-10 18:15:00 | 5+3+1=09 |
114051290 | 09-10 18:10:00 | 6+7+9=22 |
114051289 | 09-10 18:05:00 | 0+9+1=10 |
114051288 | 09-10 18:00:00 | 0+1+2=03 |
114051287 | 09-10 17:55:00 | 0+5+7=12 |
114051286 | 09-10 17:50:00 | 6+8+8=22 |
114051285 | 09-10 17:45:00 | 8+7+7=22 |
114051284 | 09-10 17:40:00 | 0+7+9=16 |
114051283 | 09-10 17:35:00 | 7+9+3=19 |
114051282 | 09-10 17:30:00 | 4+6+5=15 |
114051281 | 09-10 17:25:00 | 7+2+0=09 |
114051280 | 09-10 17:20:00 | 7+5+8=20 |
114051279 | 09-10 17:15:00 | 7+1+7=15 |
114051278 | 09-10 17:10:00 | 6+3+3=12 |
114051277 | 09-10 17:05:00 | 0+0+5=05 |
114051276 | 09-10 17:00:00 | 1+0+5=06 |
114051275 | 09-10 16:55:00 | 1+1+7=09 |
114051274 | 09-10 16:50:00 | 7+4+8=19 |
114051273 | 09-10 16:45:00 | 4+2+4=10 |
114051272 | 09-10 16:40:00 | 3+2+1=06 |
114051271 | 09-10 16:35:00 | 1+5+7=13 |
114051270 | 09-10 16:30:00 | 7+7+8=22 |
114051269 | 09-10 16:25:00 | 2+4+8=14 |
114051268 | 09-10 16:20:00 | 7+3+5=15 |
114051267 | 09-10 16:15:00 | 0+4+6=10 |
114051266 | 09-10 16:10:00 | 6+0+7=13 |
114051265 | 09-10 16:05:00 | 9+3+5=17 |
114051264 | 09-10 16:00:00 | 6+1+7=14 |
114051263 | 09-10 15:55:00 | 4+4+3=11 |
114051262 | 09-10 15:50:00 | 8+3+6=17 |
114051261 | 09-10 15:45:00 | 2+3+8=13 |
114051260 | 09-10 15:40:00 | 2+5+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114051359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051347 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051345 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051344 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051341 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051338 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051337 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051331 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051330 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051329 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051328 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051327 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051324 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051318 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051316 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051315 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051312 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051311 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051303 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051298 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051297 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051296 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051290 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051288 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051286 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051285 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051283 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051277 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051276 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051274 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051273 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051272 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051270 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051267 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051262 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 71 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 102 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 82 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 109 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 520 ) 期 | 25 | 未开 ( 520 ) 期 |
1 | 未开 ( 531 ) 期 | 26 | 未开 ( 155 ) 期 |
0 | 未开 ( 1393 ) 期 | 27 | 未开 ( 868 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
51360 | --- | 大 | 单 | |
51359 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
51358 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
51357 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
51356 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
51355 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
51354 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
51353 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
51352 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
51351 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
51350 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
51349 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
51348 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
51347 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
51346 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
51345 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
51344 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
51343 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
51342 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
51341 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
51340 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.